iko滚针保持架组件
iko滚针保持架组件——天津精日瑞轴承销售有限公司
iko滚针保持架组件是由保持架和滚针组成的完整轴承单元,此种轴承无套圈,径向截面小,载荷能力大,适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,其表面硬度一般为HRC 58-64,表面淬硬层深度0.6-1mm,通常滚道表面粗糙度Ra值为0.32 m,轴的旋转精度有要求时,Ra值为0.20μm.它们是要求非常高刚性和高承载能力的轴承配置的绝佳选择。 如果轴和轴承座孔能用作滚道,滚针和保持架组件只需要很小的径向空间。提供单列和双列滚针和保持架组件设计。
iko滚针保持架组件特点是设计简单而坚固.滚子在保持架槽中引导精确.很好的工作性能主要用于 轴和轴承箱可作为滚道场合,且有以最小径向结构空间下承受高负荷和高刚性的 能力。在高精度的轴和座孔滚道下,可获得较高的旋转精度;工作间隙可根据滚 针、安装轴和座孔进行调整,安装十分便利,是在恶劣条件下使用的非常经济的 轴承。
iko滚针保持架组件常用型号:
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
IKO KT 222613 轴承 K 22×26×13 K 222613(39241/22) 22 26 13 KT 22261
IKO KT 252913 轴承 K 25×29×13 K 252913(39241/25) 25 29 13 KT 252913
IKO KT 81113 轴承 K 8×11×13 K 081113(49241/8) 8 11 13 KT 81113
IKO KT 91213 轴承 K 9×12×13 K 091213(49241/9) 9 12 13 KT 91213
IKO KT 101313 轴承 K 10×13×13 K 101313(49241/10) 10 13 13 KT 101313
IKO KT 121513 轴承 K 12×15×13 K 121513(49241/12) 12 15 13 KT 121513
IKO KT 172115 轴承 K 17×21×15 (49241/17) 17 21 15 KT 172115
IKO KT 283317 轴承 K 28×33×17 K 283317(49241/28) 28 33 17 KT 283317
IKO KT 303517 轴承 K 30×35×17 K 303517(49241/30) 30 35 17 KT 303517
IKO KT 323717 轴承 K 32×37×17 K 323717(49241/32) 32 37 17 KT 323717
IKO KT 354017 轴承 K 35×40×17 K 354017(49241/35) 35 40 17 KT 354017
IKO KT 404517 轴承 K 40×45×17 K 404517(49241/40) 40 45 17 KT 404517
IKO KT 455017 轴承 K 45×50×17 K 455017(49241/45) 45 50 17 KT 455017
IKO KT 485317 轴承 K 48×53×17 K 485317(49241/48) 48 53 17 KT 485317
IKO KT 556117 轴承 K 55×61×20 K 556120(49241/55) 55 61 20 KT 556117
IKO KT151917 轴承 - - 15 19 17 KT151917
IKO KT 162017 轴承 K 16×20×17 K 162017(59241/16) 16 20 17 KT 162017
IKO KT 172117 轴承 K 17×21×17 K 172117(59241/17) 17 21 17 KT 172117
IKO KT 202417 轴承 K 20×24×17 K 202417(59241/20) 20 24 17 KT 202417
IKO KT 222617 轴承 K 22×26×17 K 222617(59241/22) 22 26 17 KT 222617
IKO KT 505520 轴承 K 50×55×20 K 505520(59241/50) 50 55 20 KT 505520
IKO KT 283327 轴承 K 28×33×27 K 283327(79241/28) 28 33 27 KT 283327
IKO KT 303527 轴承 K 30×35×27 K 303527(79241/30) 30 35 27 KT 303527
IKO KT 404527 轴承 K 40×45×27 K 404527(79241/40) 40 45 27 KT 404527
IKO KT 455027 轴承 K 45×50×27 K 455027(79241/45) 45 50 27 KT 455027
IKO KT 101410 轴承 K 10×14×10 K 101410(29242/10) 10 14 10 KT 101410
IKO KT 121610 轴承 K 12×16×10 K 121610(29242/12) 12 16 10 KT 121610
IKO KT 253013 轴承 K 25×30×13 K 253013(29242/25) 25 30 13 KT 253013
IKO KT 859325 轴承 K 85×93×25 K 859325(29242/85) 85 93 25 KT 859325
IKO KT 909825 轴承 K 90×98×25 K 909825(29242/90) 90 98 25 KT 90982
上一篇:公司介绍
下一篇:日本IKO螺栓型滚轮轴承